


| Reward Challenge | Immunity Challenge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contestant | ChW | ChA | Plc | %Fin | ChW | ChA | Plc | %Fin | MPF |
| Gervase | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 71% |
| Sean | 0 | 1 | t-3 | 0.64 | 0 | 1 | t-2 | 0.57 | 65% |
| Hatch | 0 | 1 | 2 | 0.86 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 59% |
| Rudy | 0 | 1 | t-5 | 0.29 | 0 | 1 | t-2 | 0.57 | 51% |
| Kelly | 0 | 1 | t-5 | 0.29 | 0 | 1 | t-2 | 0.57 | 50% |
| Sue | 0 | 1 | t-3 | 0.64 | 0 | 1 | t-2 | 0.57 | 45% |
| Colleen | 0 | 1 | t-5 | 0.29 | 0 | 1 | t-2 | 0.57 | 41% |
| Tribal Council stats | Overall scores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contestant | VFB | VAP | TotV | TCA | SurvSc | SurvAv | ||
| Hatch | 1 | - | 7 | 1 | 1.05 | 4.87 | ||
| Kelly | 1 | - | 7 | 1 | 0.67 | 4.87 | ||
| Rudy | 1 | - | 7 | 1 | 1.16 | 4.16 | ||
| Sue | 1 | - | 7 | 1 | 1.09 | 5.54 | ||
| Sean | 1 | 2 | 7 | 1 | 0.80 | 3.73 | ||
| Colleen | 0 | - | 7 | 1 | 0.59 | 3.27 | ||
| Gervase | 0 | 5 | 7 | 1 | 0.45 | 3.29 | ||
| Jenna | - | - | - | - | 0.80 | 2.47 | ||
| Greg | - | - | - | - | 0.67 | 3.12 | ||
| Gretchen | - | - | - | - | 1.12 | 3.85 | ||
| Joel | - | - | - | - | 1.03 | 3.23 | ||
| Dirk | - | - | - | - | 1.01 | 2.95 | ||
| Ramona | - | - | - | - | 0.70 | 1.79 | ||
| Stacey | - | - | - | - | 0.22 | 0.29 | ||
| B.B. | - | - | - | - | -0.11 | 0.25 | ||
| Sonja | - | - | - | - | -0.50 | 0.00 | ||
ADVERTISEMENT